Products & Grades
Austenitic Table
| Type | UNS | AISI | EN Name | EN | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | - | - | - | - | Cr-Ni-(Mn) Austenitics | 
| 304 | S30400 | 304 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | Cr-Ni-(Mn) Austenitics | 
| 304L | S30403, S30400 | 304L, 304 | X2CrNi18-9 | 1.4307 1.4301 | Cr-Ni-(Mn) Austenitics | 
| 304LDDQ | - | - | X2CrNi19-11 | 1.4306, 1.4307, 1.4301 | Cr-Ni-(Mn) Austenitics | 
| 304LN | S30453, S30451 | 304LN, 304N | - | - | Cr-Ni-(Mn) Austenitics | 
| 321 | S32100 | 321 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | Cr-Ni-(Mn) Austenitics | 
| - | - | - | X8CrNiTi18-10 | 1.4878 | Cr-Ni-(Mn) Austenitics | 
| 316L-1.4404 | S31003, S31600 | 316L, 316 | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404, 1.4401 | Cr-Ni-(Mo) Austenitics | 
| 316L-1.4435 | - | - | X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | Cr-Ni-(Mo) Austenitics | 
| 316LN | S31653, S31651 | 316LN, 316N | X2CrNiMoN17-11-2 | 1.4406 | Cr-Ni-(Mo) Austenitics | 
| 316Ti | S31635 | 316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | Cr-Ni-(Mo) Austenitics | 
| 309S-1.4833 | S30908 | 309S | X12CrNi23-13 | 1.4833 | Heat Resisting Austenitics | 
| 309S Si-1.4828 | - | - | X15CrNiSi20-12 | 1.4828 | Heat Resisting Austenitics | 
| 310S-1.4845 | S31008 | 310S | X8CrNi25-21 | 1.4845 | Heat Resisting Austenitics | 


